| Volg nr. |
Naam |
Gesp.matches |
Tot. pt. |
Tot. car. |
HS |
Oude taak |
Nieuwe taak |
| 1 | Piet vd Korput | 24 | 311.038 | 1804 | 22 | 58 | 75 |
| 2 | Jan Koevoets | 23 | 291.250 | 2097 | 31 | 72 | 91 |
| 3 | Cees Schrauwen | 23 | 284.092 | 1250 | 14 | 44 | 54 |
| 4 | Cor van der Aa | 23 | 283.635 | 936 | 12 | 33 | 41 |
| 5 | Jan de Bruijn | 19 | 281.032 | 1630 | 32 | 58 | 86 |
| 6 | Rene Bartelse | 23 | 276.842 | 1578 | 18 | 57 | 69 |
| 7 | Piet de Rooij | 24 | 258.179 | 2556 | 40 | 99 | 107 |
| 8 | Jan de Rooij | 22 | 252.572 | 884 | 15 | 35 | 40 |
| 9 | Theo Peeters | 23 | 244.887 | 1102 | 26 | 45 | 48 |
| 10 | Piet van Dijk | 24 | 242.264 | 1284 | 23 | 53 | 54 |
| 11 | Sjaak Voeten | 24 | 240.506 | 1900 | 32 | 79 | 79 |
| 12 | Willem Gommers | 23 | 226.272 | 1335 | 17 | 59 | 58 |
| 13 | Domien Sprenkels | 22 | 222.840 | 1805 | 30 | 81 | 82 |
| 14 | Toon Verbraak | 21 | 209.850 | 1406 | 18 | 67 | 67 |
| 15 | A. Loos | 17 | 186.773 | 579 | 11 | 31 | 34 |
| 16 | Harry van Oers | 11 | 129.811 | 688 | 27 | 53 | 63 |
>